คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด - TIMO กางเกงว่ายน้ำชาย Edition
ขนาด (นิ้ว) | เอว | ความยาว | ความกว้างปลายขา | สะโพก |
---|---|---|---|---|
S (28 นิ้ว) | 28-30 นิ้ว | 11.75 นิ้ว | 22.5 นิ้ว | 36 นิ้ว |
M (30 นิ้ว) | 30-32 นิ้ว | 12 นิ้ว | 23 นิ้ว | 38 นิ้ว |
L (32 นิ้ว) | 32-34 นิ้ว | 12.5 นิ้ว | 24.5 นิ้ว | 40 นิ้ว |
XL (34 นิ้ว) | 34-36 นิ้ว | 13 นิ้ว | 26 นิ้ว | 42 นิ้ว |
XXL (36 นิ้ว) | 36-38 นิ้ว | 13.5 นิ้ว | 26.5 นิ้ว | 44 นิ้ว |
กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำนี้เพื่อเลือกขนาดกางเกงว่ายน้ำชาย Edition จาก TIMO ที่เหมาะที่สุด หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อเรา